Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 23333333333333333333 | 44.61% | |||
| 302 | 39.74% | ||||
| 303 | 23333333333333333333 | 20.63% | |||
| 304 | 45.00% | ||||
| 305 | . | 34.75% | |||
| 306 | 吾名粉红色(傅鸿圣)大学霸! | 52.66% | |||
| 307 | 45.41% | ||||
| 308 | 陈泽诚 | 56.05% | |||
| 309 | 清风烛光 | 49.72% | |||
| 310 | 恩....... | 48.62% | |||
| 311 | 41.71% | ||||
| 312 | 我爱小黑,末影人赛高! | 41.51% | |||
| 313 | if(you are idiot) pr | 36.82% | |||
| 314 | qzyzgwd | 31.54% | |||
| 315 | caishaoli | 79.09% | |||
| 316 | 性感光头强在线约♂VAN | 71.90% | |||
| 317 | 恕我直言,在楼上的that people | 58.00% | |||
| 318 | 46.52% | ||||
| 319 | 我决定了 从今天起 我要选择一条不会让自 | 34.66% | |||
| 320 | 32.82% | ||||
| 321 | ┈━═☆ L S | 97.70% | |||
| 322 | 王语佳(emmmm…) | 72.03% | |||
| 323 | 大神在此,下面的渣渣不服单挑 。必杀,刷 | 63.91% | |||
| 324 | 50.30% | ||||
| 325 | 。 | 70.00% | |||
| 326 | 不见 | 62.22% | |||
| 327 | 33030793807 hds | 53.16% | |||
| 328 | 新手上路 | 50.91% | |||
| 329 | Hi,我是你的口♂语♂教♂练,跟我练♂习 | 27.27% | |||
| 330 | 18.18% | ||||
| 331 | Love淇 | 68.03% | |||
| 332 | 64.34% | ||||
| 333 | .................... | 60.58% | |||
| 334 | 再见。。。 | 52.53% | |||
| 335 | 方圆100000000000000000 | 50.00% | |||
| 336 | 青龙指引你在十点法力值的时候在河边钓上一 | 29.23% | |||
| 337 | D | 66.13% | |||
| 338 | 58.99% | ||||
| 339 | 不鸣则已,一鸣惊人 | 56.55% | |||
| 340 | 孙绍睿 | 47.67% | |||
| 341 | 66666666666666666 | 35.04% | |||
| 342 | 34.31% | ||||
| 343 | 29.71% | ||||
| 344 | (ノ=Д=)ノ┻━┻ | 62.31% | |||
| 345 | 我和谁都不争,和谁争我都不屑。。。 | 41.03% | |||
| 346 | std | 31.25% | |||
| 347 | ............ | 28.67% | |||
| 348 | 吴承诩 | 79.80% | |||
| 349 | Kiritsugo | 39.70% | |||
| 350 | 31.85% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-60006001-60506051-61006101-61506151-62006201-62506251-63006301-63506351-64006401-64506451-65006501-65506551-66006601-66506651-67006701-67506751-68006801-68506851-69006901-69506951-70007001-70507051-71007101-71507151-72007201-72507251-73007301-7350