1. 整数运算
11
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1000 Hello,World!【1.1编程基础之输入输出01】 2792 7494 37.26%
1311 奇怪的贸易 3 5 60.00%
1320 筷子 6 6 100.00%
1323 顺序对齐 2 7 28.57%
1416 Hankson 的趣味题 19 34 55.88%
1417 最优贸易 10 41 24.39%
1462 最佳调度问题 4 4 100.00%
1596 TreeCount 5 5 100.00%
1597 Wild Number 3 3 100.00%
1599 blockenemy 2 2 100.00%
1600 analysis 0 6 0.00%
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1633 金坷垃 4 6 66.67%
1635 WINDOWS 32 59 54.24%
1636 芒果 0 0 0.0%
1637 郁闷的出纳员 5 6 83.33%
1642 山峰和山谷 2 3 66.67%
1643 超级马 2 3 66.67%
1644 海盗船 0 0 0.0%
1646 工程计划 0 0 0.0%
1648 poker 1 1 100.00%
1655 对抗赛 7 7 100.00%
1656 旅行计划 0 1 0.00%
1658 最小交换合并 4 6 66.67%
1659 最小运输费用 4 4 100.00%
1660 求和 6 9 66.67%
1661 序列合并 5 5 100.00%
1672 9 11 81.82%
1717 资料页数 15 16 93.75%
1718 柯南购物 5 10 50.00%
1736 选课 1 9 11.11%
1959 架设电话线 30 90 33.33%
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 计算(a+b)*c的值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行02】 997 2005 49.73%
1008 带余除法【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行04】 873 1822 47.91%
1011 计算多项式的值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行07】 626 1536 40.76%
1065 计算多项式的值【1.5编程基础之循环控制33】 210 393 53.44%
1066 与7无关的数【1.5编程基础之循环控制34】 246 464 53.02%
1067 数1的个数【1.5编程基础之循环控制35】 239 416 57.45%
1068 画矩形【1.5编程基础之循环控制37】 205 493 41.58%
1069 第n小的质数【1.5编程基础之循环控制39】 184 385 47.79%
1070 金币【1.5编程基础之循环控制40】 249 554 44.95%
1071 【入门】求元素位置 120 424 28.30%
1072 不定方程求解【小学奥数7650】 138 179 77.09%
1073 与指定数字相同的数的个数【1.6编程基础之一维数组01】 354 559 63.33%
1219 阶乘 38 79 48.10%
1225 骑马修栅栏 17 54 31.48%
1230 闭合的栅栏 0 4 0.00%
1239 完美的牛栏 20 24 83.33%
1247 追查坏牛奶 0 3 0.00%
1353 纪念品分组 17 25 68.00%
1363 魔法物品 4 4 100.00%
1422 冬令营的礼物 0 2 0.00%
1491 金字塔 25 41 60.98%
1492 河床 11 51 21.57%
1493 A+B Problem 80 603 13.27%
1494 土地划分 2 2 100.00%
1782 马鞍数 43 168 25.60%
1783 成绩分析 53 99 53.54%
1784 回形方阵 71 105 67.62%
1785 蛇形方阵 44 160 27.50%
1786 统计回文数 38 114 33.33%
1787 交换数 61 66 92.42%
1788 约数之和 143 200 71.50%
4. 嵌套循环-应用
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1019 打印ASCII码【1.2编程基础之变量定义、赋值及转换07】 589 1005 58.61%
1086 创意吃鱼法 6 61 9.84%
1246 棋盘游戏 0 1 0.00%
1495 士兵突击问题 0 1 0.00%
1518 矩形覆盖 1 2 50.00%
1519 数的计算 65 136 47.79%
5. while循环
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1062 【基础】精确计算A/B的值 102 538 18.96%
1078 【基础】求N!的精确值 100 191 52.36%
1241 奶牛自行车 0 3 0.00%
1244 街道赛跑 0 3 0.00%
1254 威斯康星州的牧场 0 2 0.00%
1261 字符识别 0 1 0.00%
1263 奶牛的电信 0 2 0.00%
1265 隐藏口令 0 1 0.00%
1460 工作分配问题 12 19 63.16%
6. 短除法
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1121 拔河比赛 18 89 20.22%
1149 石子合并 65 104 62.50%
1389 扩展二叉树_使用链表 5 5 100.00%
1469 生日蛋糕 2 8 25.00%
1511 等价表达式 1 10 10.00%
1750 乌龟棋 48 86 55.81%
1846 最大获利 3 5 60.00%
1962 开场舞蹈 7 29 24.14%
7. 循环综合应用
32
0
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 计算分数的浮点数值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行05】 767 1542 49.74%
1153 能量项链 62 87 71.26%
1155 邮局 6 22 27.27%
1156 关路灯 7 18 38.89%
1158 回文词 8 11 72.73%
1160 最大的算式 6 11 54.55%
1169 Kitty猫基因突变 2 6 33.33%
1174 贪婪的送礼者 64 124 51.61%
1176 破碎的项链 14 65 21.54%
1218 邮票 31 95 32.63%
1231 美国血统 5 5 100.00%
1316 取数字问题 10 40 25.00%
1354 古韵之同心锁 9 21 42.86%
1357 上学路线 16 19 84.21%
1388 医院设置 7 15 46.67%
1397 繁忙的都市 48 85 56.47%
1401 刻录光盘 5 10 50.00%
1423 关系运算图 3 4 75.00%
1425 grid连接格点 7 32 21.88%
1426 单词游戏 1 3 33.33%
1429 核电站问题 19 38 50.00%
1450 二分查找 92 222 41.44%
1582 众数问题 113 401 28.18%
1738 青蛙的烦恼 2 2 100.00%
1804 火车编组 16 30 53.33%
1808 洗盘子 3 8 37.50%
1817 特殊的子集 0 0 0.0%
1830 连接路口 2 3 66.67%
2. 数组找数
20
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1152 乘积最大 5 45 11.11%
1154 数字游戏 15 40 37.50%
1168 统计单词个数 4 26 15.38%
1170 相似基因 11 12 91.67%
1212 分数化小数 16 69 23.19%
1427 安全网络问题 0 2 0.00%
1428 删边问题 26 26 100.00%
1581 羽毛 5 16 31.25%
1583 电子表格计算器 0 1 0.00%
1584 皇宫看守 14 24 58.33%
1585 旅行预算 2 13 15.38%
1723 家族 15 23 65.22%
1724 书本整理 9 14 64.29%
1809 游戏 2 4 50.00%
1810 铺地砖 14 23 60.87%
1811 配对 2 17 11.76%
1813 电子邮件 4 16 25.00%
1814 去括号 0 1 0.00%
1815 Oil 0 1 0.00%
1818 搭建篱笆 1 2 50.00%
3. 元素移动
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1157 递增序列 2 3 66.67%
1159 等式问题 33 51 64.71%
1161 zerosum 4 6 66.67%
1162 圈乘运算问题 2 52 3.85%
1211 回家 11 28 39.29%
1213 最短网络 104 143 72.73%
1214 总分 28 36 77.78%
1217 联系 1 5 20.00%
1232 电网 5 10 50.00%
4. 数组排序
18
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1010 位数对调【顺序结构】 753 1830 41.15%
1166 文字游戏 10 11 90.91%
1172 词链 6 13 46.15%
1175 黑色星期五 30 87 34.48%
1221 纺车的轮子 2 6 33.33%
1233 乐队 15 24 62.50%
1242 逢低吸纳 10 40 25.00%
1399 图的欧拉路 20 96 20.83%
1451 第k小整数 135 510 26.47%
1452 方程的根 7 12 58.33%
1453 取余运算 67 271 24.72%
1454 最近点对距离问题 5 11 45.45%
1455 素数环 177 451 39.25%
1458 N皇后问题 158 332 47.59%
1473 营救 90 454 19.82%
1497 A-B Problem 54 211 25.59%
1498 最长链 13 28 46.43%
1812 年龄 39 84 46.43%
5. 数组计数法
12
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1178 方块转换 6 14 42.86%
1179 [HASH]命名那个数字 31 71 43.66%
1180 回文平方数 7 17 41.18%
1183 修理牛棚 25 42 59.52%
1334 Coin 11 12 91.67%
1472 奇怪的电梯 82 235 34.89%
1557 金字塔 14 49 28.57%
1725 Select 15 73 20.55%
1883 数矩形 23 28 82.14%
1884 寻找美丽的风景 4 4 100.00%
2005 计算概率 73 397 18.39%
2029 爱在心中 2 3 66.67%
6. 连续性元素
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1461 部落卫队问题 7 8 87.50%
1540 球迷购票问题 1 6 16.67%
1559 团伙 20 306 6.54%
1587 放松一下 1 1 100.00%
1740 硬木地板 2 3 66.67%
1886 运输 44 113 38.94%
1887 化学方程式 0 1 0.00%
2002 活蹦乱跳的香穗子 33 86 38.37%
2173 war 2 6 33.33%
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 采药 180 282 63.83%
1163 最长公共子序列 34 145 23.45%
1165 交错匹配 2 5 40.00%
1171 单词匹配 3 6 50.00%
1173 你的飞碟在这儿 174 438 39.73%
1215 丑数 19 65 29.23%
1252 蜗牛的旅行 3 3 100.00%
1283 单词接龙 0 34 0.00%
1319 加分二叉树 16 17 94.12%
1326 质数取石子 2 3 66.67%
1328 楼梯 22 38 57.89%
1333 小鼠迷宫问题 43 174 24.71%
1400 铲雪车问题 13 43 30.23%
1456 全排序问题 190 409 46.45%
1459 子集和问题 11 35 31.43%
1467 费解的开关 3 4 75.00%
1470 素数方阵 1 7 14.29%
1471 细胞 186 504 36.90%
1535 Orange 2 2 100.00%
1555 表达式求值 19 45 42.22%
1561 SETI任务 9 9 100.00%
1563 方程求解 4 4 100.00%
1564 地理 23 33 69.70%
1805 计算后缀表达式的值 2 18 11.11%
1806 云计算 20 31 64.52%
1807 机器人比赛 21 25 84.00%
1816 括号序列 0 3 0.00%
1852 长城 0 2 0.00%
1858 涂墙游戏 0 0 0.0%
1964 世界杯 14 14 100.00%
1965 混乱队列 10 30 33.33%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1063 含k个3的数【1.5编程基础之循环控制27】 259 635 40.79%
1064 三个数比大小 377 649 58.09%
1137 环形整数串的最大连续和子串 22 85 25.88%
1139 最小m段和问题 6 11 54.55%
1143 最大子矩阵2 8 14 57.14%
1149 石子合并 65 104 62.50%
1150 打包 42 59 71.19%
1151 最小代价树 21 45 46.67%
1512 虫食算 3 5 60.00%
1513 乒乓球 36 216 16.67%
1514 栈栈栈 25 51 49.02%
1859 最大无相关子集 0 0 0.0%
1862 网站计划 5 8 62.50%
4. 递归基础
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1145 Home on the Range 22 54 40.74%
1146 rectbarn 13 18 72.22%
1147 取最大值 16 47 34.04%
1148 最大上升子矩阵 4 14 28.57%
1223 魔板 18 51 35.29%
1238 草地排水 60 92 65.22%
1335 储蓄 0 10 0.00%
1. 二维数组基础
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1272 爱心蜗牛 3 5 60.00%
1274 三角形牧场 1 3 33.33%
1275 位图 32 39 82.05%
1330 走迷宫问题 4 8 50.00%
1384 单词查找树 7 15 46.67%
1398 网络 3 6 50.00%
1403 病毒 4 31 12.90%
1406 郁闷的记者 12 24 50.00%
1407 飞路网 8 8 100.00%
1496 线段与矩形相交问题 6 6 100.00%
1580 比赛 3 3 100.00%
1996 放棋游戏 4 8 50.00%
1997 脱险 5 6 83.33%
1998 字母组合 12 21 57.14%
1999 牛宫 8 9 88.89%
2000 流量 16 17 94.12%
2. 二维数组图形
26
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1184 最棒的回文 6 15 40.00%
1185 牛式 7 7 100.00%
1186 铺放矩形块 2 8 25.00%
1187 The Clocks 7 9 77.78%
1188 等差数列 9 18 50.00%
1189 牛奶 8 13 61.54%
1190 数字金字塔 48 97 49.48%
1191 回文质数 64 168 38.10%
1192 特殊的质数肋骨 108 189 57.14%
1193 跳棋的挑战 57 111 51.35%
1194 城堡 7 15 46.67%
1195 顺序的分数 7 7 100.00%
1196 三值的排序 20 46 43.48%
1197 健康的荷斯坦奶牛 13 16 81.25%
1198 海明码 7 7 100.00%
1199 序言页码 4 7 57.14%
1200 集合 15 19 78.95%
1201 循环数 6 16 37.50%
1202 派对灯 4 19 21.05%
1203 最长前缀 6 15 40.00%
1204 奶牛家谱 10 11 90.91%
1205 玩具车 6 13 46.15%
1206 货币系统 20 51 39.22%
1207 控制公司 5 8 62.50%
1327 最少硬币问题 5 6 83.33%
1385 二叉树的遍历 3 9 33.33%
1. 字符型
15
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1093 最小乘车费用 28 105 26.67%
1094 “访问”艺术馆 11 27 40.74%
1095 产品加工 11 27 40.74%
1858 涂墙游戏 0 0 0.0%
1967 反应炉 4 5 80.00%
1968 圆圈 5 8 62.50%
1969 小吃店 0 3 0.00%
1970 小白的智商 0 1 0.00%
1971 Cyh和香穗子 2 3 66.67%
1972 遇见 6 24 25.00%
1973 渡河问题 5 6 83.33%
1974 画数字 21 39 53.85%
1975 技能树 3 5 60.00%
1976 数列分段Sec II 23 47 48.94%
1977 取数游戏 5 6 83.33%
2. 字符串基础
15
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1093 最小乘车费用 28 105 26.67%
1098 线性存储问题 0 27 0.00%
1101 数字三角形 317 544 58.27%
1102 拦截导弹第一问 204 873 23.37%
1115 货币系统 44 82 53.66%
1125 投资问题 9 20 45.00%
1133 滑雪 49 186 26.34%
1134 传球游戏 55 94 58.51%
1312 又上锁妖塔 63 84 75.00%
1321 数的划分 20 40 50.00%
1387 进化树 0 1 0.00%
1402 士兵排队 6 10 60.00%
1475 最少转弯问题 7 29 24.14%
1478 组合数 7 15 46.67%
1480 车的放置 6 7 85.71%
3. 字符串进阶
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1012 倒序输出【顺序结构】 637 1584 40.21%
1100 整数求和 472 701 67.33%
1103 挖地雷 70 230 30.43%
1104 城市交通 103 291 35.40%
1105 轮船问题 60 149 40.27%
1106 砝码称重 125 276 45.29%
1107 装箱问题 159 290 54.83%
1108 合唱队形 158 377 41.91%
1111 橱窗布置 12 22 54.55%
1112 骑士游历问题 31 158 19.62%
1113 01背包问题 351 596 58.89%
1114 完全背包问题 229 379 60.42%
1116 总分 102 173 58.96%
1129 饥饿的牛 31 48 64.58%
1130 护卫队 16 16 100.00%
1132 马棚问题 63 86 73.26%
1. 结构体应用
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1314 超级书架 29 58 50.00%
1315 苹果 23 41 56.10%
1372 文件查找 11 26 42.31%
1414 道路游戏 5 9 55.56%
1490 修剪花卉 10 10 100.00%
1499 生日礼物 9 34 26.47%
1730 整数划分 3 13 23.08%
1740 硬木地板 2 3 66.67%
1940 圆排列 2 4 50.00%
1953 无敌狗仔 0 2 0.00%
1. 10进制和R进制互转
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1108 合唱队形 158 377 41.91%
1288 最优布线问题 123 311 39.55%
1289 放书问题 7 12 58.33%
1290 麦森数 15 37 40.54%
1291 字符串的序号 1 5 20.00%
1292 火星人 15 20 75.00%
1405 烦人的幻灯片 13 16 81.25%
1415 潜伏者 45 109 41.28%
1547 工业时代 9 9 100.00%
2. 2进制和8/16进制互转
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1293 多米诺骨牌 45 75 60.00%
1294 过河卒 120 349 34.38%
1295 Windoors 安装密码 15 22 68.18%
1306 最大约数和 26 42 61.90%
1359 mobile service 8 11 72.73%
1. 高精度运算基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1268 rectbarn 0 1 0.00%
1269 奶牛异或 0 1 0.00%
1271 创意吃鱼法 4 5 80.00%
1280 邮票面值设计 3 19 15.79%
1281 因式分解 0 1 0.00%
1285 FBI树 54 81 66.67%
1286 花生采摘 11 13 84.62%
1287 最短路径问题 251 596 42.11%
1296 回文数 14 54 25.93%
1409 拦截匪徒 5 21 23.81%
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 字串变换 5 11 45.45%
1368 笨小猴 112 383 29.24%
1369 火柴棒等式 27 55 49.09%
1532 藏宝图 5 5 100.00%
1. 递推应用
15
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1082 查找特定的值【1.9编程基础之顺序查找01】 208 414 50.24%
1145 Home on the Range 22 54 40.74%
1146 rectbarn 13 18 72.22%
1147 取最大值 16 47 34.04%
1148 最大上升子矩阵 4 14 28.57%
1216 形成的区域 1 7 14.29%
1224 香甜的黄油 135 332 40.66%
1238 草地排水 60 92 65.22%
1298 合并果子 105 265 39.62%
1366 集合的运算 2 2 100.00%
1367 赛马 3 4 75.00%
1368 笨小猴 112 383 29.24%
1369 火柴棒等式 27 55 49.09%
1374 机密信息 0 1 0.00%
1539 Yellow 3 5 60.00%
1. 贪心应用
13
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1228 家的范围 5 5 100.00%
1229 游戏 4 6 66.67%
1326 质数取石子 2 3 66.67%
1372 文件查找 11 26 42.31%
1373 子串清除 8 11 72.73%
1375 贪婪格尔曼 4 6 66.67%
1413 细胞分裂 8 36 22.22%
1456 全排序问题 190 409 46.45%
1484 红牌 8 8 100.00%
1485 修复公路 21 32 65.62%
1551 火星探险 2 8 25.00%
1561 SETI任务 9 9 100.00%
1730 整数划分 3 13 23.08%
1. 深搜基础
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1383 吃糖果游戏 4 4 100.00%
1430 N的倍数 2 5 40.00%
1434 线段 15 23 65.22%
1435 绘制二叉树 4 4 100.00%
1586 我要赚钱 4 4 100.00%
1802 打牌 0 1 0.00%
1897 洪水 7 44 15.91%
1907 变音量 5 19 26.32%
2. 最少步数问题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1432 战略游戏 14 21 66.67%
1433 邀请卡分发 18 18 100.00%
1438 均分纸牌 41 63 65.08%
1441 零件分组 25 59 42.37%
1541 青蛙过河 21 24 87.50%
1900 特种部队 5 6 83.33%
1901 自动编辑 6 6 100.00%
3. 回溯与路径打印
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1360 买票 39 87 44.83%
1362 整理书本 0 1 0.00%
1411 多项式输出 62 183 33.88%
1431 麻将游戏 2 3 66.67%
1739 最长上升子序列 12 52 23.08%
4. 回溯与全排列
11
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1308 海战 15 28 53.57%
1358 郁闷的记者 4 7 57.14%
1361 逛街 11 13 84.62%
1439 排队接水 53 105 50.48%
1590 星际争霸 1 2 50.00%
1654 广告收入 20 22 90.91%
1685 养猪 17 17 100.00%
1823 小白的亲戚 22 34 64.71%
1850 稳定的奶牛分配 0 2 0.00%
1864 Rope 3 3 100.00%
1943 移动棋子 3 3 100.00%
5. 深搜综合
12
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1379 约瑟夫的新问题 20 38 52.63%
1380 约瑟夫问题 27 165 16.36%
1381 n阶法雷序列 7 8 87.50%
1440 美元汇率 5 8 62.50%
1819 单词接龙游戏 2 4 50.00%
1832 集合的交集 8 12 66.67%
1833 风景block 5 6 83.33%
1913 水流 7 10 70.00%
1914 任务分配 21 69 30.43%
1955 123法典 5 5 100.00%
1956 入门 28 31 90.32%
1966 围棋 3 6 50.00%
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1430 N的倍数 2 5 40.00%
1434 线段 15 23 65.22%
1443 家庭作业 16 43 37.21%
1751 关押罪犯 61 100 61.00%
1897 洪水 7 44 15.91%
1907 变音量 5 19 26.32%
1966 围棋 3 6 50.00%
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1432 战略游戏 14 21 66.67%
1433 邀请卡分发 18 18 100.00%
1438 均分纸牌 41 63 65.08%
1441 零件分组 25 59 42.37%
1442 矩形覆盖 12 32 37.50%
1819 单词接龙游戏 2 4 50.00%
1900 特种部队 5 6 83.33%
2109 翻转游戏 0 0 0.0%
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 文件夹计数 4 4 100.00%
1802 打牌 0 1 0.00%
1803 李教授的方格 0 5 0.00%
1913 水流 7 10 70.00%
1. DP基础
11
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1216 形成的区域 1 7 14.29%
1277 扫雷 3 3 100.00%
1282 选数 27 57 47.37%
1589 LBX数列 7 7 100.00%
1649 多边形 10 11 90.91%
1650 最大值 0 1 0.00%
1651 取数游戏 1 2 50.00%
1652 蛋糕 0 0 0.0%
1653 不听话的机器人 4 5 80.00%
1794 高精度的减法 25 304 8.22%
1795 购物街 21 29 72.41%
2. DP进阶
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1276 AC自动机 2 14 14.29%
1378 魔术师与扑克问题 18 34 52.94%
1550 线段覆盖 3 4 75.00%
1781 UFO 15 45 33.33%
1796 车厢重组 213 435 48.97%
1800 多项式合并 10 10 100.00%
1801 翻译 9 11 81.82%
3. 背包基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 选数 27 57 47.37%
1780 排序 139 307 45.28%
1888 牛跳 21 26 80.77%
1889 游荡的奶牛 17 22 77.27%
1905 汽艇 10 31 32.26%
2076 小白逛公园 14 48 29.17%
4. LIS和LCS
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1794 高精度的减法 25 304 8.22%
1795 购物街 21 29 72.41%
1821 扔粉笔头 9 15 60.00%
1822 走迷宫 160 453 35.32%
1893 贾老二的工件 1 6 16.67%
1902 奇怪的合影 0 0 0.0%
1. 二分查找
12
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1236 篱笆回路 3 3 100.00%
1542 钱币问题 3 3 100.00%
1821 扔粉笔头 9 15 60.00%
1822 走迷宫 160 453 35.32%
1893 贾老二的工件 1 6 16.67%
1894 拣钱 16 25 64.00%
1895 确定的位置 0 9 0.00%
1896 编码 3 3 100.00%
1898 路标设置 26 53 49.06%
1899 静音问题 12 15 80.00%
1902 奇怪的合影 0 0 0.0%
2078 传染病防治 0 5 0.00%
2. 二分答案
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1561 SETI任务 9 9 100.00%
1908 圆国旅行 18 19 94.74%
1909 兔子跳跃 5 6 83.33%
1910 区间相交问题 10 30 33.33%
1912 细菌 6 6 100.00%
1916 和最大 8 14 57.14%
1. 并查集基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1921 记分牌 4 8 50.00%
1922 旅行 15 26 57.69%
1923 和谐办公 2 4 50.00%
1924 列队 100 221 45.25%
1925 约瑟夫问题 8 35 22.86%
1928 最小表示法 4 4 100.00%
1930 整理积木 10 10 100.00%
1932 硬币游戏 5 5 100.00%
1933 Arbitrage 2 10 20.00%
2030 成绩查询 8 29 27.59%
2. 最小生成树问题
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1927 家谱 9 11 81.82%
1929 千分符 6 14 42.86%
1931 老鼠迷宫 5 8 62.50%
2069 图形面积 0 1 0.00%
2070 Warcraft III 守望者的烦恼  0 4 0.00%
2090 最小数字倍数 0 0 0.0%
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 化工厂装箱员 4 5 80.00%
2053 看球的巴士 6 8 75.00%
2080 教主的集合序列 9 17 52.94%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 棋盘制作 6 11 54.55%
2055 Likecloud吃吃吃 5 5 100.00%
2056 矿工配餐 6 6 100.00%
3. 最短路
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2044 公路巡逻 0 10 0.00%
2047 最勇敢的机器人 21 57 36.84%
2048 The Moment-遇见 1 2 50.00%
2049 弗洛伊德(加强版) 10 10 100.00%
2050 古城之谜 0 3 0.00%
2051 解题 5 5 100.00%
2091 野生动物园 6 25 24.00%
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 选数 27 57 47.37%
1780 排序 139 307 45.28%
1888 牛跳 21 26 80.77%
1889 游荡的奶牛 17 22 77.27%
1905 汽艇 10 31 32.26%
2076 小白逛公园 14 48 29.17%
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 传作业 12 14 85.71%
2075 渡河 5 15 33.33%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 小白的名次 92 307 29.97%
1928 最小表示法 4 4 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1779 最大最小值 190 363 52.34%
1890 兔子游戏 4 6 66.67%
1891 难解的问题 8 20 40.00%
1904 古巴比伦 13 17 76.47%
1911 陶陶抢苹果 25 69 36.23%
1944 吃面包 5 5 100.00%
2073 非常计划 3 3 100.00%
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 距离之和 48 123 39.02%
1903 统计的思想 0 0 0.0%
2072 正则表达式 4 10 40.00%
2074 圆环取数 4 4 100.00%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 战争 13 35 37.14%
2077 符串还原 7 10 70.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 交通查询系统 1 1 100.00%
1776 文件练习1 93 118 78.81%
2164 数列的整数性_无数据 0 1 0.00%
2165 花园 2 2 100.00%
2188 兔子计算 0 0 0.0%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 扑克牌 2 2 100.00%
2170 roads 0 0 0.0%
2171 block 0 0 0.0%
2199 山贼集团 1 1 100.00%
2206 游戏 0 0 0.0%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 租用游艇 10 15 66.67%
2168 均衡发展 0 7 0.00%
2200 北京地图 0 1 0.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 taxi 2 3 66.67%
2190 没有上司的晚会 20 30 66.67%
2191 二叉苹果树 18 28 64.29%
2207 前缀 3 22 13.64%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 菲波那契数【1.5编程基础之循环控制13】 517 864 59.84%
1278 一元三次方程求解 27 63 42.86%
1279 字串变换 5 11 45.45%
1380 约瑟夫问题 27 165 16.36%
1522 Car的旅行路线 2 6 33.33%
1523 计算器的改良 6 14 42.86%
1524 进制转换 3 13 23.08%
1525 Cantor表 9 9 100.00%
1526 旅行家的预算 1 6 16.67%
1527 跳马问题 13 64 20.31%
1528 数字交换 11 13 84.62%
1529 独木舟 27 73 36.99%
1530 分书问题 11 18 61.11%
1531 密码锁 4 4 100.00%
1532 藏宝图 5 5 100.00%
1533 Blue 7 10 70.00%
1534 Green 0 1 0.00%
1535 Orange 2 2 100.00%
1536 Purple 1 1 100.00%
1537 Red 9 9 100.00%
1538 White 0 1 0.00%
1541 青蛙过河 21 24 87.50%
1547 工业时代 9 9 100.00%
1575 家庭问题 84 191 43.98%
1577 取数游戏 5 5 100.00%
1578 飞翔 4 4 100.00%
1760 最大机 4 9 44.44%
2001 寻找小组 22 28 78.57%
2002 活蹦乱跳的香穗子 33 86 38.37%
2003 黑客 4 4 100.00%
2005 计算概率 73 397 18.39%
2006 最小密度路径 1 23 4.35%
2007 魔法石之恋 5 9 55.56%
2008 下次上什么课 6 9 66.67%
2009 终极装备 30 57 52.63%
2. 省赛
23
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1091 三角形牧场 9 19 47.37%
1379 约瑟夫的新问题 20 38 52.63%
1381 n阶法雷序列 7 8 87.50%
1549 贪婪大陆 26 53 49.06%
1550 线段覆盖 3 4 75.00%
1551 火星探险 2 8 25.00%
1552 售票系统 42 94 44.68%
1553 第K小的数 14 42 33.33%
1554 K上升段 4 4 100.00%
1555 表达式求值 19 45 42.22%
1556 慈善的约瑟夫 12 12 100.00%
1557 金字塔 14 49 28.57%
1558 猴王 11 26 42.31%
1559 团伙 20 306 6.54%
1560 入门 44 51 86.27%
1561 SETI任务 9 9 100.00%
1562 足球 2 4 50.00%
1587 放松一下 1 1 100.00%
1588 灭蚊行动 1 1 100.00%
1589 LBX数列 7 7 100.00%
1590 星际争霸 1 2 50.00%
1653 不听话的机器人 4 5 80.00%
1834 杰杰的自然数 31 55 56.36%
1. 训练题
23
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1475 最少转弯问题 7 29 24.14%
1837 道路扩容 0 0 0.0%
1838 太空飞行计划问题 0 5 0.00%
1844 圆桌问题 5 8 62.50%
1845 终极情报网 0 0 0.0%
1846 最大获利 3 5 60.00%
