| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Hello,World!【1.1编程基础之输入输出01】 | 2792 | 7495 | 37.25% | |
| 1311 | 奇怪的贸易 | 3 | 5 | 60.00% | |
| 1320 | 筷子 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1323 | 顺序对齐 | 2 | 7 | 28.57% | |
| 1416 | Hankson 的趣味题 | 19 | 34 | 55.88% | |
| 1417 | 最优贸易 | 10 | 41 | 24.39% | |
| 1462 | 最佳调度问题 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1596 | TreeCount | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1597 | Wild Number | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1599 | blockenemy | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1600 | analysis | 0 | 6 | 0.00% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | A+B问题【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行01】 | 1491 | 2459 | 60.63% | |
| 1031 | 分段函数【1.4编程基础之逻辑表达式与条件分支13】 | 426 | 952 | 44.75% | |
| 1317 | 金明的预算方案 | 31 | 74 | 41.89% | |
| 1329 | 切割矩阵 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1337 | 武器配备 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1338 | 一起去打cs | 18 | 32 | 56.25% | |
| 1345 | Lucy的难题 | 27 | 93 | 29.03% | |
| 1565 | 单位 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1598 | Antimonotonicity | 2 | 8 | 25.00% | |
| 1601 | 神奇的风 | 7 | 10 | 70.00% | |
| 1602 | 消息传播 | 3 | 12 | 25.00% | |
| 1603 | 窈窕淑女 | 5 | 16 | 31.25% | |
| 1703 | 佳佳的魔杖 | 9 | 18 | 50.00% | |
| 1957 | 网络 | 8 | 17 | 47.06% |
3. 拆位练习
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 打印字符【1.2编程基础之变量定义、赋值及转换08】 | 525 | 952 | 55.15% | |
| 1027 | 1.判断数正负【1.4编程基础之逻辑表达式与条件分支01】 | 724 | 1602 | 45.19% | |
| 1028 | 奇偶ASCII值判断【1.4编程基础之逻辑表达式与条件分支04】 | 634 | 1530 | 41.44% | |
| 1029 | 判断是否为两位数【1.4编程基础之逻辑表达式与条件分支06】 | 682 | 1285 | 53.07% | |
| 1109 | 守望者的逃离 | 36 | 76 | 47.37% | |
| 1390 | 是否对称_使用链表 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1418 | 靶形数独 | 12 | 22 | 54.55% | |
| 1605 | 素数 | 116 | 594 | 19.53% | |
| 1606 | 扑克游戏 | 4 | 9 | 44.44% | |
| 1607 | 删边 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1608 | Heatwave | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1609 | 漂亮的字串 | 3 | 5 | 60.00% | |
| 1610 | Set | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1611 | Prison | 3 | 3 | 100.00% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 判断能否被3,5,7整除【1.4编程基础之逻辑表达式与条件分支09】 | 579 | 1310 | 44.20% | |
| 1033 | 【循环】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 557 | 1017 | 54.77% | |
| 1034 | 【循环】编程求阿姆斯特朗数 | 416 | 710 | 58.59% | |
| 1037 | 【循环】素数的个数 | 403 | 1068 | 37.73% | |
| 1043 | 最高的分数【1.5编程基础之循环控制04】 | 457 | 727 | 62.86% | |
| 1045 | 奇数求和【1.5编程基础之循环控制07】 | 453 | 802 | 56.48% | |
| 1302 | 删数问题 | 42 | 117 | 35.90% | |
| 1303 | 方格取数 | 11 | 20 | 55.00% | |
| 1309 | 算24点 | 6 | 18 | 33.33% | |
| 1324 | 任务安排 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1622 | 庆功会 | 13 | 21 | 61.90% | |
| 1624 | 新魔法药水 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1625 | 灵魂分流药剂 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1626 | 中位数 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1627 | 敲砖块 | 9 | 9 | 100.00% | |
| 1628 | 单词 | 16 | 20 | 80.00% | |
| 1629 | 邮递员送信 | 13 | 14 | 92.86% | |
| 1630 | Self-Numbers II(SN) | 7 | 9 | 77.78% | |
| 1631 | d-规则问题 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1632 | 集合删数 | 5 | 5 | 100.00% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 【循环】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 360 | 955 | 37.70% | |
| 1039 | 【循环】统计字符的个数 | 352 | 735 | 47.89% | |
| 1044 | 最大跨度值【1.5编程基础之循环控制05】 | 407 | 810 | 50.25% | |
| 1049 | 【入门】统计字母出现次数 | 183 | 336 | 54.46% | |
| 1300 | 士兵排队 | 1 | 4 | 25.00% | |
| 1304 | 最佳课题选择 | 20 | 36 | 55.56% | |
| 1305 | 拯救OIBH总部 | 30 | 76 | 39.47% | |
| 1310 | 交汇的火力 | 10 | 17 | 58.82% | |
| 1322 | 尼克的任务 | 11 | 16 | 68.75% | |
| 1391 | 小球_使用链表 | 13 | 20 | 65.00% | |
| 1464 | 数字游戏 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1667 | 看守 | 7 | 9 | 77.78% | |
| 1668 | 分组 | 31 | 37 | 83.78% | |
| 1669 | 阶乘 | 1 | 19 | 5.26% | |
| 1670 | 拐弯 | 8 | 10 | 80.00% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 金坷垃 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1635 | WINDOWS | 32 | 59 | 54.24% | |
| 1636 | 芒果 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1637 | 郁闷的出纳员 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1642 | 山峰和山谷 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1643 | 超级马 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1644 | 海盗船 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1646 | 工程计划 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1648 | poker | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1655 | 对抗赛 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1656 | 旅行计划 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1658 | 最小交换合并 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1659 | 最小运输费用 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1660 | 求和 | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1661 | 序列合并 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1672 | 塔 | 9 | 11 | 81.82% | |
| 1717 | 资料页数 | 15 | 16 | 93.75% | |
| 1718 | 柯南购物 | 5 | 10 | 50.00% | |
| 1736 | 选课 | 1 | 9 | 11.11% | |
| 1959 | 架设电话线 | 30 | 90 | 33.33% |
1. 基础-循环输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 【循环简单题】11+22+33+...n | 716 | 1307 | 54.78% | |
| 1021 | 【循环简单题】求1+1/2+1/3+...+ 1 / n | 570 | 1193 | 47.78% | |
| 1058 | 【基础】计算N!以10进制形式表示的数中最右的非零数字 | 75 | 137 | 54.74% | |
| 1059 | 球弹跳高度的计算【1.5编程基础之循环控制17】 | 255 | 588 | 43.37% | |
| 1085 | 猫猫的小鱼 | 30 | 79 | 37.97% | |
| 1090 | 小车问题 | 1 | 45 | 2.22% | |
| 1264 | 矩形周长 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1266 | 贰五语言 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1392 | 中序查找二叉树_使用链表 | 10 | 12 | 83.33% | |
| 1447 | 食物链 | 27 | 42 | 64.29% | |
| 1466 | 砝码称重 | 5 | 15 | 33.33% | |
| 1696 | 报数 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1697 | 跑步 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 1698 | 装备运输 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1699 | 埃及分数 | 0 | 53 | 0.00% | |
| 1700 | 无穷的序列 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1701 | 汤姆斯的天堂梦 | 17 | 21 | 80.95% | |
| 1711 | 木棍 | 12 | 16 | 75.00% | |
| 1712 | 翻转游戏 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1713 | 病毒入侵 | 11 | 12 | 91.67% | |
| 1714 | 递推数列 | 35 | 68 | 51.47% | |
| 1715 | Warcraft III 守望者的烦恼 | 29 | 31 | 93.55% | |
| 1721 | 手机 | 13 | 21 | 61.90% | |
| 1722 | 数目积木 | 14 | 19 | 73.68% | |
| 1737 | 广场铺砖问题 | 14 | 17 | 82.35% | |
| 1746 | 接水问题 | 62 | 169 | 36.69% | |
| 1748 | 三国游戏 | 26 | 59 | 44.07% | |
| 1861 | GF打Dota | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1863 | 选做作业 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1881 | Seq | 8 | 20 | 40.00% | |
| 1882 | 门票 | 24 | 101 | 23.76% |
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 温度转换【顺序结构】 | 638 | 2625 | 24.30% | |
| 1003 | 字符三角形【1.1编程基础之输入输出08】 | 1002 | 1840 | 54.46% | |
| 1004 | 各位数之和【顺序结构】 | 867 | 2201 | 39.39% | |
| 1014 | 计算并联电阻的阻值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行10】 | 581 | 919 | 63.22% | |
| 1053 | 【入门】输出杨辉三角的前N行 | 281 | 441 | 63.72% | |
| 1054 | 【基础】约瑟夫问题 | 136 | 563 | 24.16% | |
| 1055 | 【循环简单题】求n! | 408 | 959 | 42.54% | |
| 1056 | 【循环简单题】求1!+2!+3!+ ...+ n! | 298 | 743 | 40.11% | |
| 1057 | 【入门】_函数过程:验证数学黑洞 | 95 | 203 | 46.80% | |
| 1091 | 三角形牧场 | 9 | 19 | 47.37% | |
| 1393 | 鱼塘钓鱼 | 4 | 8 | 50.00% | |
| 1395 | 最优乘车 | 9 | 24 | 37.50% | |
| 1445 | Parity 奇偶 | 6 | 13 | 46.15% | |
| 1449 | 词链 | 7 | 9 | 77.78% | |
| 1741 | 通向自由的钥匙 | 5 | 11 | 45.45% | |
| 1742 | 三角蛋糕 | 10 | 11 | 90.91% | |
| 1743 | 骑士 | 4 | 8 | 50.00% | |
| 1744 | Max and Min | 61 | 170 | 35.88% | |
| 1745 | 数字统计 | 231 | 335 | 68.96% | |
| 1747 | 导弹拦截 | 35 | 78 | 44.87% | |
| 1750 | 乌龟棋 | 48 | 86 | 55.81% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 计算(a+b)*c的值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行02】 | 997 | 2005 | 49.73% | |
| 1008 | 带余除法【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行04】 | 873 | 1822 | 47.91% | |
| 1011 | 计算多项式的值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行07】 | 626 | 1536 | 40.76% | |
| 1065 | 计算多项式的值【1.5编程基础之循环控制33】 | 210 | 393 | 53.44% | |
| 1066 | 与7无关的数【1.5编程基础之循环控制34】 | 246 | 464 | 53.02% | |
| 1067 | 数1的个数【1.5编程基础之循环控制35】 | 239 | 416 | 57.45% | |
| 1068 | 画矩形【1.5编程基础之循环控制37】 | 205 | 493 | 41.58% | |
| 1069 | 第n小的质数【1.5编程基础之循环控制39】 | 184 | 385 | 47.79% | |
| 1070 | 金币【1.5编程基础之循环控制40】 | 249 | 554 | 44.95% | |
| 1071 | 【入门】求元素位置 | 120 | 424 | 28.30% | |
| 1072 | 不定方程求解【小学奥数7650】 | 138 | 179 | 77.09% | |
| 1073 | 与指定数字相同的数的个数【1.6编程基础之一维数组01】 | 354 | 559 | 63.33% | |
| 1219 | 阶乘 | 38 | 79 | 48.10% | |
| 1225 | 骑马修栅栏 | 17 | 54 | 31.48% | |
| 1230 | 闭合的栅栏 | 0 | 4 | 0.00% | |
| 1239 | 完美的牛栏 | 20 | 24 | 83.33% | |
| 1247 | 追查坏牛奶 | 0 | 3 | 0.00% | |
| 1353 | 纪念品分组 | 17 | 25 | 68.00% | |
| 1363 | 魔法物品 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1422 | 冬令营的礼物 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1491 | 金字塔 | 25 | 41 | 60.98% | |
| 1492 | 河床 | 11 | 51 | 21.57% | |
| 1493 | A+B Problem | 80 | 603 | 13.27% | |
| 1494 | 土地划分 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1782 | 马鞍数 | 43 | 168 | 25.60% | |
| 1783 | 成绩分析 | 53 | 99 | 53.54% | |
| 1784 | 回形方阵 | 71 | 105 | 67.62% | |
| 1785 | 蛇形方阵 | 44 | 160 | 27.50% | |
| 1786 | 统计回文数 | 38 | 114 | 33.33% | |
| 1787 | 交换数 | 61 | 66 | 92.42% | |
| 1788 | 约数之和 | 143 | 200 | 71.50% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 打印ASCII码【1.2编程基础之变量定义、赋值及转换07】 | 589 | 1005 | 58.61% | |
| 1086 | 创意吃鱼法 | 6 | 61 | 9.84% | |
| 1246 | 棋盘游戏 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1495 | 士兵突击问题 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1518 | 矩形覆盖 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 1519 | 数的计算 | 65 | 136 | 47.79% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 【基础】精确计算A/B的值 | 102 | 538 | 18.96% | |
| 1078 | 【基础】求N!的精确值 | 100 | 191 | 52.36% | |
| 1241 | 奶牛自行车 | 0 | 3 | 0.00% | |
| 1244 | 街道赛跑 | 0 | 3 | 0.00% | |
| 1254 | 威斯康星州的牧场 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1261 | 字符识别 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1263 | 奶牛的电信 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1265 | 隐藏口令 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1460 | 工作分配问题 | 12 | 19 | 63.16% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 拔河比赛 | 18 | 89 | 20.22% | |
| 1149 | 石子合并 | 65 | 104 | 62.50% | |
| 1389 | 扩展二叉树_使用链表 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1469 | 生日蛋糕 | 2 | 8 | 25.00% | |
| 1511 | 等价表达式 | 1 | 10 | 10.00% | |
| 1750 | 乌龟棋 | 48 | 86 | 55.81% | |
| 1846 | 最大获利 | 3 | 5 | 60.00% | |
| 1962 | 开场舞蹈 | 7 | 29 | 24.14% |
7. 循环综合应用
32
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 【基础】求A-B的差 | 233 | 1107 | 21.05% | |
| 1075 | 数组逆序重【1.6编程基础之一维数组04】 | 310 | 498 | 62.25% | |
| 1079 | 开关灯【1.5编程基础之循环控制28】 | 134 | 271 | 49.45% | |
| 1080 | 【入门】输出大写字母和数字集合 | 82 | 187 | 43.85% | |
| 1082 | 查找特定的值【1.9编程基础之顺序查找01】 | 208 | 414 | 50.24% | |
| 1083 | 最大值和最小值的差【1.9编程基础之顺序查找05】 | 259 | 639 | 40.53% | |
| 1234 | 麦香牛块 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 1248 | 重叠的图像 | 0 | 4 | 0.00% | |
| 1251 | 乐曲主题 | 0 | 3 | 0.00% | |
| 1255 | 量取牛奶 | 3 | 6 | 50.00% | |
| 1256 | 窗体面积 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1257 | 校园网 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1260 | 周游加拿大 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1318 | 垃圾陷阱 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1332 | 取回文序列 | 9 | 9 | 100.00% | |
| 1350 | 字符串的展开 | 15 | 51 | 29.41% | |
| 1352 | 奖学金 | 202 | 551 | 36.66% | |
| 1355 | 倒水 | 13 | 17 | 76.47% | |
| 1356 | 懒人的工作 | 2 | 4 | 50.00% | |
| 1446 | 求逆序对 | 72 | 263 | 27.38% | |
| 1448 | 家谱 | 28 | 51 | 54.90% | |
| 1457 | 自然数拆分问题 | 197 | 364 | 54.12% | |
| 1468 | 传染病控制 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1515 | 神经网络 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1516 | 级数求和 | 343 | 790 | 43.42% | |
| 1517 | 产生数 | 3 | 24 | 12.50% | |
| 1520 | 最大公约数和最小公倍数问题 | 44 | 71 | 61.97% | |
| 1521 | 求先序排列 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1553 | 第K小的数 | 14 | 42 | 33.33% | |
| 1729 | 新拦截导弹 | 34 | 160 | 21.25% | |
| 1749 | 机器翻译 | 104 | 261 | 39.85% | |
| 1963 | 数字游戏 | 4 | 9 | 44.44% |
1. 简单穷举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 【循环简单题】1 + ···+ n | 843 | 2807 | 30.03% | |
| 1016 | 【循环简单题】1 + 3 + 5 + ···+ n | 676 | 1293 | 52.28% | |
| 1220 | 01串 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1227 | 亚瑟王的宫殿 | 3 | 8 | 37.50% | |
| 1349 | 统计数字 | 136 | 462 | 29.44% | |
| 1351 | 致命的珠宝 | 10 | 16 | 62.50% | |
| 1394 | Internet消息发布 | 19 | 75 | 25.33% | |
| 1396 | 局域网 | 74 | 130 | 56.92% | |
| 1792 | 学生成绩统计 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1793 | 面积最大的三角形 | 0 | 13 | 0.00% |
2. 嵌套穷举
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 成绩等级【逻辑表达式与条件分支】 | 600 | 1652 | 36.32% | |
| 1024 | 反向输出一个三位数【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行13】 | 773 | 1418 | 54.51% | |
| 1025 | 计算线段长度【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行16】 | 317 | 681 | 46.55% | |
| 1076 | 年龄与疾病【1.6编程基础之一维数组05】 | 269 | 591 | 45.52% | |
| 1077 | 向量点积计算【1.6编程基础之一维数组07】 | 227 | 397 | 57.18% | |
| 1249 | 圈奶牛 | 10 | 19 | 52.63% | |
| 1250 | 夜空繁星 | 0 | 4 | 0.00% | |
| 1342 | 谁拿了最多奖学金 | 210 | 506 | 41.50% |
1. 数组基础
28
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 计算分数的浮点数值【1.3编程基础之算术表达式与顺序执行05】 | 767 | 1542 | 49.74% | |
| 1153 | 能量项链 | 62 | 87 | 71.26% | |
| 1155 | 邮局 | 6 | 22 | 27.27% | |
| 1156 | 关路灯 | 7 | 18 | 38.89% | |
| 1158 | 回文词 | 8 | 11 | 72.73% | |
| 1160 | 最大的算式 | 6 | 11 | 54.55% | |
| 1169 | Kitty猫基因突变 | 2 | 6 | 33.33% | |
| 1174 | 贪婪的送礼者 | 64 | 124 | 51.61% | |
| 1176 | 破碎的项链 | 14 | 65 | 21.54% | |
| 1218 | 邮票 | 31 | 95 | 32.63% | |
| 1231 | 美国血统 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1316 | 取数字问题 | 10 | 40 | 25.00% | |
| 1354 | 古韵之同心锁 | 9 | 21 | 42.86% | |
| 1357 | 上学路线 | 16 | 19 | 84.21% | |
| 1388 | 医院设置 | 7 | 15 | 46.67% | |
| 1397 | 繁忙的都市 | 48 | 85 | 56.47% | |
| 1401 | 刻录光盘 | 5 | 10 | 50.00% | |
| 1423 | 关系运算图 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1425 | grid连接格点 | 7 | 32 | 21.88% | |
| 1426 | 单词游戏 | 1 | 3 | 33.33% | |
| 1429 | 核电站问题 | 19 | 38 | 50.00% | |
| 1450 | 二分查找 | 92 | 222 | 41.44% | |
| 1582 | 众数问题 | 113 | 401 | 28.18% | |
| 1738 | 青蛙的烦恼 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1804 | 火车编组 | 16 | 30 | 53.33% | |
| 1808 | 洗盘子 | 3 | 8 | 37.50% | |
| 1817 | 特殊的子集 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1830 | 连接路口 | 2 | 3 | 66.67% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 乘积最大 | 5 | 45 | 11.11% | |
| 1154 | 数字游戏 | 15 | 40 | 37.50% | |
| 1168 | 统计单词个数 | 4 | 26 | 15.38% | |
| 1170 | 相似基因 | 11 | 12 | 91.67% | |
| 1212 | 分数化小数 | 16 | 69 | 23.19% | |
| 1427 | 安全网络问题 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1428 | 删边问题 | 26 | 26 | 100.00% | |
| 1581 | 羽毛 | 5 | 16 | 31.25% | |
| 1583 | 电子表格计算器 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1584 | 皇宫看守 | 14 | 24 | 58.33% | |
| 1585 | 旅行预算 | 2 | 13 | 15.38% | |
| 1723 | 家族 | 15 | 23 | 65.22% | |
| 1724 | 书本整理 | 9 | 14 | 64.29% | |
| 1809 | 游戏 | 2 | 4 | 50.00% | |
| 1810 | 铺地砖 | 14 | 23 | 60.87% | |
| 1811 | 配对 | 2 | 17 | 11.76% | |
| 1813 | 电子邮件 | 4 | 16 | 25.00% | |
| 1814 | 去括号 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1815 | Oil | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1818 | 搭建篱笆 | 1 | 2 | 50.00% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 递增序列 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1159 | 等式问题 | 33 | 51 | 64.71% | |
| 1161 | zerosum | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1162 | 圈乘运算问题 | 2 | 52 | 3.85% | |
| 1211 | 回家 | 11 | 28 | 39.29% | |
| 1213 | 最短网络 | 104 | 143 | 72.73% | |
| 1214 | 总分 | 28 | 36 | 77.78% | |
| 1217 | 联系 | 1 | 5 | 20.00% | |
| 1232 | 电网 | 5 | 10 | 50.00% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 位数对调【顺序结构】 | 753 | 1830 | 41.15% | |
| 1166 | 文字游戏 | 10 | 11 | 90.91% | |
| 1172 | 词链 | 6 | 13 | 46.15% | |
| 1175 | 黑色星期五 | 30 | 87 | 34.48% | |
| 1221 | 纺车的轮子 | 2 | 6 | 33.33% | |
| 1233 | 乐队 | 15 | 24 | 62.50% | |
| 1242 | 逢低吸纳 | 10 | 40 | 25.00% | |
| 1399 | 图的欧拉路 | 20 | 96 | 20.83% | |
| 1451 | 第k小整数 | 135 | 510 | 26.47% | |
| 1452 | 方程的根 | 7 | 12 | 58.33% | |
| 1453 | 取余运算 | 67 | 271 | 24.72% | |
| 1454 | 最近点对距离问题 | 5 | 11 | 45.45% | |
| 1455 | 素数环 | 177 | 451 | 39.25% | |
| 1458 | N皇后问题 | 158 | 332 | 47.59% | |
| 1473 | 营救 | 90 | 454 | 19.82% | |
| 1497 | A-B Problem | 54 | 211 | 25.59% | |
| 1498 | 最长链 | 13 | 28 | 46.43% | |
| 1812 | 年龄 | 39 | 84 | 46.43% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 方块转换 | 6 | 14 | 42.86% | |
| 1179 | [HASH]命名那个数字 | 31 | 71 | 43.66% | |
| 1180 | 回文平方数 | 7 | 17 | 41.18% | |
| 1183 | 修理牛棚 | 25 | 42 | 59.52% | |
| 1334 | Coin | 11 | 12 | 91.67% | |
| 1472 | 奇怪的电梯 | 82 | 235 | 34.89% | |
| 1557 | 金字塔 | 14 | 49 | 28.57% | |
| 1725 | Select | 15 | 73 | 20.55% | |
| 1883 | 数矩形 | 23 | 28 | 82.14% | |
| 1884 | 寻找美丽的风景 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 2005 | 计算概率 | 73 | 397 | 18.39% | |
| 2029 | 爱在心中 | 2 | 3 | 66.67% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 部落卫队问题 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1540 | 球迷购票问题 | 1 | 6 | 16.67% | |
| 1559 | 团伙 | 20 | 306 | 6.54% | |
| 1587 | 放松一下 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1740 | 硬木地板 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1886 | 运输 | 44 | 113 | 38.94% | |
| 1887 | 化学方程式 | 0 | 1 | 0.00% | |
| 2002 | 活蹦乱跳的香穗子 | 33 | 86 | 38.37% | |
| 2173 | war | 2 | 6 | 33.33% |
7. 数组综合
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 采药 | 180 | 282 | 63.83% | |
| 1163 | 最长公共子序列 | 34 | 145 | 23.45% | |
| 1165 | 交错匹配 | 2 | 5 | 40.00% | |
| 1171 | 单词匹配 | 3 | 6 | 50.00% | |
| 1173 | 你的飞碟在这儿 | 174 | 438 | 39.73% | |
| 1215 | 丑数 | 19 | 65 | 29.23% | |
| 1252 | 蜗牛的旅行 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1283 | 单词接龙 | 0 | 34 | 0.00% | |
| 1319 | 加分二叉树 | 16 | 17 | 94.12% | |
| 1326 | 质数取石子 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1328 | 楼梯 | 22 | 38 | 57.89% | |
| 1333 | 小鼠迷宫问题 | 43 | 174 | 24.71% | |
| 1400 | 铲雪车问题 | 13 | 43 | 30.23% | |
| 1456 | 全排序问题 | 190 | 409 | 46.45% | |
| 1459 | 子集和问题 | 11 | 35 | 31.43% | |
| 1467 | 费解的开关 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1470 | 素数方阵 | 1 | 7 | 14.29% | |
| 1471 | 细胞 | 186 | 504 | 36.90% | |
| 1535 | Orange | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1555 | 表达式求值 | 19 | 45 | 42.22% | |
| 1561 | SETI任务 | 9 | 9 | 100.00% | |
| 1563 | 方程求解 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1564 | 地理 | 23 | 33 | 69.70% | |
| 1805 | 计算后缀表达式的值 | 2 | 18 | 11.11% | |
| 1806 | 云计算 | 20 | 31 | 64.52% | |
| 1807 | 机器人比赛 | 21 | 25 | 84.00% | |
| 1816 | 括号序列 | 0 | 3 | 0.00% | |
| 1852 | 长城 | 0 | 2 | 0.00% | |
| 1858 | 涂墙游戏 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1964 | 世界杯 | 14 | 14 | 100.00% | |
| 1965 | 混乱队列 | 10 | 30 | 33.33% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 三个整数是否相邻【逻辑表达式与条件分支】 | 507 | 2139 | 23.70% | |
| 1060 | 角谷猜想【1.5编程基础之循环控制18】 | 306 | 693 | 44.16% | |
| 1061 | 分离整数的各个数【1.5编程基础之循环控制25】 | 385 | 761 | 50.59% | |
| 1063 | 含k个3的数【1.5编程基础之循环控制27】 | 259 | 635 | 40.79% | |
| 1084 | 直方图【1.9编程基础之顺序查找09】 | 180 | 344 | 52.33% | |
